JENERATÖR
AC Nominal Güç | |||
---|---|---|---|
kW | 4 | ||
kVA | 5 | ||
Maksimum Güç | |||
kW | 4,5 | ||
kVA | 5,5 | ||
AC Nominal Akım | A | 17,3 | |
Voltaj | V | 230V (Monofaze) | |
Frekans | Hz | 50 | |
Faz Sayısı | 1 | ||
Güç Faktörü | 0,8 | ||
Yakıt Tüketimi | L/sa | 2,5 | |
Sürekli Çalışma | Saat | 10 | |
Gürültü Seviyesi | dB(A) | 72 (96) |
MOTOR
Devir | d/dk | 3600 |
---|---|---|
Güç | Hp | 11 |
Silindir No. | 1 | |
Silindir Hacimi | mL. | 337 |
Yakıt Türü | Benzin | |
Yağ Kapasitesi | L | 1,1 |
Yakıt Tank Kapasitesi | L | 25 |
Start Şekli | İpli |
BOYUT
En | mm. | 695 |
---|---|---|
Boy | mm. | 555 |
Yükseklik | mm. | 580 |
Ağırlık | kg. | 78 |