AC Nominal Güç | |||
---|---|---|---|
kW | 2,3 | ||
kVA | 2,8 | ||
Maksimum Güç | |||
kW | 2,5 | ||
kVA | 3,5 | ||
AC Nominal Akım | A | 10 | |
Voltaj | V | 230V (Monofaze) | |
Frekans | Hz | 50 | |
Faz Sayısı | 1 | ||
Güç Faktörü | 0,8 | ||
Yakıt Tüketimi | L/sa | 1,1 | |
Gürültü Seviyesi | dB(A) [7 metre] | 76 [96] |
MOTOR
Devir | d/dk | 3600 |
---|---|---|
Güç | Hp | 6,5 |
Silindir No. | 1 | |
Silindir Hacimi | mL. | 196 |
Yakıt Türü | Benzinli | |
Yağ Kapasitesi | L | 0,6 |
Yakıt Tank Kapasitesi | L | 15 |
Start Şekli | Marşlı |
BOYUT
En | mm. | 495 |
---|---|---|
Boy | mm. | 610 |
Yükseklik | mm. | 480 |
Ağırlık | kg. | 50 |