JENERATÖR
AC Nominal Güç | |||
---|---|---|---|
kW | 8 | ||
Maksimum Güç | |||
kVA | 11 | ||
AC Nominal Akım | A | 34,8 | |
Voltaj | V | 230V (Monofaze) | |
Frekans | Hz | 50 | |
Faz Sayısı | 1 | ||
Güç Faktörü | 0,8 | ||
Yakıt Tüketimi | L/sa | 5 | |
Sürekli Çalışma | Saat | 3 | |
Gürültü Seviyesi | dB(A) | 75 |
MOTOR
Devir | d/dk | 3000 |
---|---|---|
Güç | Hp | 18 |
Silindir No. | 2 | |
Silindir Hacimi | mL. | 570 |
Yakıt Türü | Benzinli | |
Yakıt Tank Kapasitesi | L | 16 |
Start Şekli | Marşlı |
BOYUT
En | mm. | 740 |
---|---|---|
Boy | mm. | 910 |
Yükseklik | mm. | 750 |
Ağırlık | kg. | 122 |